- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥329900(税込)
/¥158352(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YXOTM7918367627 /メーカー:【完備】MSI RTX /型番:367627361936 /JANコード:5691364163 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YXOTM7918367627 |
|---|---|
| メーカー | 【完備】MSI RTX |
| 型番 | 367627361936 |
| JANコード | 5691364163 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥158352(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥329900 (税込)
/ ¥158352 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | 【商品名】【付属品完備】MSI RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24GB 【付属品】製品箱、説明書、本体、マウスパッド ケーブル、取り付けネジ、接続部カバー(新品購入時の同梱物完備)【状態】2023年4月下旬Amazonで新品注文して使用しています。OCなし、禁煙環境、ペットなしの使用環境です。現在の実測計測(スクショ参照)では、高負荷10分連続使用でGPU 44℃・Hotspot 54℃・VRAM 56℃ほどを推移しており、安全帯ど真ん中。水冷4090として理想的な計測結果で、長期熱ストレスは非常に小さい、あたり個体と言えます。 ・部位別・温度の目安(連続負荷での持続基準) GPUコア 安全:≲75℃ 注意:75–85℃ ホットスポット 安全:≲95℃ 安全:≲95℃ GPUは「+10℃で劣化速度ほぼ2倍」と言われております。購入時の静電気防止袋に再度本体を入れて発送いたします。【動作確認内容】・環境:水冷CPU 動画レンダ連続10分高負荷・GPU-Z(Graphics Card):MSI RTX 4090/PCIe x16 Gen4動作/Resizable BAR Enabled/D 572.83・GPU-Z(Sensors:レンダ直後の実測値) GPU 44.1℃/Hotspot 54.0℃/VRAM 56.0℃/GPU Load 100%/Mem Used 24.4GB/Fan ~30%(1200–1485RPM)※温度は低めに安定(正常動作確認済み)【配送について】・匿名配送を利用しております。シリーズ名...GeForceシリーズ名/種類...40シリーズモデル名...RTX 4090。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB。2025年10月8日に取り外すまで正常動作しておりました。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI GeForce RTX3090 SUPRIM。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Phantom Gaming RX 7900 XTX 24G OC。さすが水冷のビデオカードで高温になりにくく、動作安定しており、非常に重宝しました。美品 コイル鳴き◎ INNO3D GeForce RTX 4090 X3 OC。【新品未使用】RTX 5060ti 初音ミクデザイン。高温帯(GPU≳90℃/HS≳105℃/VRAM≳100℃)運用歴はありません。NVIDIA RTX 4070 SUPER グラフィックボード。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード MSI RTX 4090 SUPRIM LIOUID X。※空冷4090の一般的な参考ゲーム時 70–83℃/Hotspot 85–100℃前後。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード ASRock Radeon RX 9070 XT 16GB。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード GALAKURO GAMING GEFORCE RTX 4060。RTX5090に変更したため出品いたします。Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8GB *動作良好*。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC。パーツ専用清掃用品で清掃済み。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G。新品未使用 YESTON RADEON RX 9070XT 花嫁グラボ。・梱包資材はリサイクルのショップ袋や 段ボールを使用しております。グラフィックボード・グラボ・ビデオカード AMD RADEON RX9070XT | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | b63c123ba21b6 | ブランド名 | 【完備】MSI RTX |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
グラフィックボード・グラボ・ビデオカードの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。